reklam
reklam
reklam
Son Güncelleme : 12:38
11.867
  • Değişim : 0,47% | 55,70
  • Adet :  1.974  Mio.Lot
  • Hacim :  51.991  Mio.TL
  • En Yüksek : 11885
  • En Düşük : 11,748
  • Açılış11.805

    Dünkü Kapanış11.811

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,63 0,24 12:39:32
AGHOL 27,70 -1,00 12:36:40
AHGAZ 46,28 0,17 12:38:47
AKBNK 70,30 0,29 12:39:42
AKCNS 194,50 0,52 12:38:37
AKFYE 3,03 -1,30 12:35:42
AKSA 10,93 3,50 12:39:28
AKSEN 72,40 1,26 12:39:41
ALARK 107,40 0,66 12:38:35
ALBRK 8,57 0,12 12:35:33
ALTNY 11,30 0,00 12:39:44
ANHYT 95,80 -0,21 12:39:29
ANSGR 22,52 0,27 12:37:12
ARCLK 68,60 -1,37 12:37:55
ASELS 344,00 -0,22 12:39:45
ASTOR 169,80 -4,18 12:39:45
AYGAZ 281,00 0,27 12:39:26
BERA 10,40 1,27 12:38:41
BIMAS 391,75 0,97 12:39:18
BRSAN 640,50 0,23 12:38:52
BRYAT 1.228,00 0,08 12:39:13
BTCIM 1,91 0,00 12:38:34
CANTE 1,01 0,00 12:38:47
CCOLA 77,45 1,71 12:38:52
CIMSA 42,42 0,19 12:39:12
CVKMD 13,27 0,08 12:39:19
CWENE 17,69 5,11 12:39:45
DOAS 123,10 -1,44 12:39:43
DOHOL 16,89 -0,59 12:39:01
ECILC 49,86 0,12 12:37:57
ECZYT 159,80 0,88 12:37:40
EGEEN 4.800,00 0,37 12:37:42
EGGUB 80,20 0,00 12:39:21
EKGYO 18,93 0,64 12:39:28
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 14,53 0,55 12:36:34
ENJSA 119,90 1,18 12:38:37
ENKAI 82,95 0,73 12:39:42
ENTRA 4,72 0,85 12:38:43
EREGL 32,50 1,37 12:39:44
EUPWR 39,86 6,98 12:39:46
EUREN 2,52 2,02 12:29:02
FROTO 73,80 0,61 12:39:44
GARAN 152,80 0,13 12:39:42
GLRMK 113,60 1,61 12:39:29
GLYHO 15,87 -0,06 12:38:36
GRSEL 252,75 -0,20 12:37:13
GSRAY 0,73 0,00 12:39:01
GUBRF 286,50 2,14 12:39:44
GWIND 19,41 0,00 12:37:40
HALKB 42,74 -0,88 12:39:44
HEKTS 1,71 0,59 12:39:42
ISCTR 13,69 0,44 12:39:40
ISDMR 52,05 1,17 12:39:31
ISMEN 27,80 0,14 12:39:42
KARSN 7,68 1,72 12:39:43
KATMR 1,16 2,65 12:36:56
KCAER 10,31 1,08 12:39:31
KCHOL 209,70 0,72 12:39:45
KORDS 2,55 0,39 12:39:15
KRDMD 38,88 0,00 12:39:45
KTLEV 7,41 9,94 12:38:11
LMKDC 22,22 1,46 12:38:21
MAVI 35,54 0,06 12:39:32
MGROS 475,50 0,00 12:39:40
MPARK 459,75 1,60 12:37:30
OBAMS 3,66 0,27 12:37:37
ODAS 4,84 0,83 12:39:46
OTKAR 324,00 -1,22 12:39:45
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 19,88 0,00 12:38:44
PAHOL 0,82 1,23 12:39:43
PETKM 16,79 0,00 12:39:46
PGSUS 157,40 -0,51 12:39:13
RALYH 3,67 -9,83 03:00:00
RGYAS 166,50 0,42 12:38:42
SAHOL 85,05 0,65 12:39:42
SASA 1,60 0,00 12:39:45
SELEC 99,95 8,17 12:39:08
SISE 36,26 0,67 12:39:42
SNGYO 2,68 0,75 12:38:32
SOKM 45,42 -0,04 12:39:46
TABGD 193,00 -0,10 12:37:17
TAVHL 301,50 0,17 12:38:46
TCELL 96,95 0,52 12:39:28
TCKRC 126,20 0,56 12:38:31
THYAO 321,50 0,78 12:39:03
TKFEN 205,90 0,54 12:39:46
TOASO 239,00 0,42 12:39:46
TRALT 38,28 1,59 12:39:39
TRENJ 77,45 2,51 12:39:43
TRGYO 86,55 -0,17 12:37:25
TRMET 109,50 1,11 12:39:35
TSKB 10,65 -0,47 12:39:45
TTKOM 51,95 2,77 12:39:43
TTRAK 365,25 -0,27 12:33:53
TUKAS 2,19 0,00 12:39:05
TUPRS 360,50 0,98 12:39:46
TURSG 3,26 0,00 12:39:26
ULKER 74,70 -0,40 12:38:40
VAKBN 33,48 -0,42 12:39:42
VESTL 14,68 4,26 12:39:42