reklam
reklam
DOLAR 43,5004 % 0.21
EURO 51,9683 % -0.19
STERLIN 59,9747 % -0.09
FRANG 56,6707 % -0.08
ALTIN 7.153,51 % -5,01
BITCOIN 82.806,60 -5.795
Son Güncelleme : 15:40
13.756
  • Değişim : -0,54% | -74,90
  • Adet :  6.807  Mio.Lot
  • Hacim :  161.833  Mio.TL
  • En Yüksek : 13870
  • En Düşük : 13,649
  • Açılış13.827

    Dünkü Kapanış13.831

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,86 0,32 15:42:25
AGHOL 34,46 1,35 15:42:39
AKBNK 90,70 1,91 15:42:40
AKSA 10,64 -0,75 15:42:30
AKSEN 73,35 -0,20 15:41:29
ALARK 108,10 -1,28 15:42:00
ALTNY 16,31 -3,49 15:42:34
ANSGR 28,12 -1,06 15:41:05
ARCLK 114,10 -2,23 15:42:00
ASELS 305,25 -4,31 15:42:43
ASTOR 160,40 -1,66 15:42:36
BALSU 15,73 -1,19 15:42:38
BIMAS 660,00 -2,22 15:42:38
BRSAN 643,50 -1,53 15:42:00
BRYAT 2.288,00 -1,17 15:41:58
BSOKE 27,24 1,72 15:42:12
BTCIM 4,84 0,00 15:42:14
CANTE 2,12 -7,02 15:42:39
CCOLA 71,75 -0,35 15:42:37
CIMSA 50,60 -3,98 15:42:37
CWENE 34,16 -2,62 15:42:42
DAPGM 10,98 -1,26 15:38:09
DOAS 224,90 -0,18 15:42:06
DOHOL 21,54 -0,74 15:42:06
DSTKF 804,50 0,56 15:41:16
ECILC 118,20 -1,99 15:42:07
EFOR 23,80 1,71 15:41:33
EGEEN 7.325,00 -1,58 15:42:42
EKGYO 24,78 0,90 15:42:14
ENERY 10,00 -4,67 15:41:51
ENJSA 102,80 -2,28 15:42:38
ENKAI 97,15 3,30 15:42:39
EREGL 28,04 -1,54 15:42:33
EUPWR 42,24 0,57 15:42:30
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,33 -0,89 15:42:18
FROTO 113,20 0,98 15:42:12
GARAN 159,20 0,95 15:42:32
GENIL 123,70 -3,21 15:42:35
GESAN 55,85 0,00 15:42:12
GLRMK 195,40 1,45 15:42:33
GRSEL 384,75 2,12 15:41:17
GRTHO 221,90 2,21 15:41:30
GSRAY 1,19 0,85 15:42:05
GUBRF 485,25 -5,04 15:42:34
HALKB 43,58 -1,71 15:42:41
HEKTS 3,33 -1,48 15:40:56
ISCTR 16,46 1,23 15:42:40
ISMEN 47,98 0,50 15:42:25
IZENR 9,43 -0,32 15:39:38
KCAER 11,53 -3,35 15:40:12
KCHOL 206,60 0,00 15:42:38
KLRHO 575,50 6,77 15:42:40
KONTR 9,81 -2,10 15:42:39
KRDMD 29,00 -3,20 15:41:35
KTLEV 38,00 2,37 15:42:17
KUYAS 54,15 -0,91 15:39:29
MAGEN 41,10 1,43 15:42:32
MAVI 48,14 0,63 15:41:24
MGROS 632,50 1,12 15:42:33
MIATK 37,10 -0,32 15:42:05
MPARK 460,00 -0,54 15:42:07
OBAMS 8,98 -0,22 15:41:44
ODAS 5,83 -5,82 15:42:33
OTKAR 432,00 0,12 15:42:24
OYAKC 27,58 0,66 15:42:07
PASEU 149,00 -9,64 15:42:04
PATEK 19,71 -2,04 15:41:15
PETKM 18,29 -1,24 15:42:05
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 201,70 0,00 15:42:37
QUAGR 2,64 -1,49 15:42:17
RALYH 190,30 2,09 15:39:42
REEDR 7,06 -1,26 15:42:11
SAHOL 109,10 -0,82 15:42:33
SASA 2,57 -1,15 15:42:39
SISE 45,06 -1,57 15:42:40
SKBNK 9,12 9,48 15:42:35
SOKM 64,25 -0,77 15:41:03
TABGD 274,50 0,83 15:39:47
TAVHL 344,00 1,47 15:42:10
TCELL 116,60 -0,60 15:42:24
THYAO 304,00 0,58 15:42:41
TKFEN 75,70 -0,20 15:41:36
TOASO 321,00 0,63 15:42:30
TRALT 54,20 -8,52 15:42:42
TRENJ 107,90 -8,40 15:41:16
TRMET 142,70 -6,18 15:42:39
TSKB 13,88 -0,22 15:42:30
TSPOR 1,10 0,00 15:42:39
TTKOM 65,65 0,38 15:42:38
TTRAK 590,50 0,34 15:42:07
TUKAS 2,97 1,37 15:42:38
TUPRS 242,90 -2,21 15:42:38
TUREX 7,50 -2,72 15:42:24
TURSG 12,05 -0,17 15:40:50
ULKER 133,80 0,22 15:41:02
VAKBN 36,10 0,56 15:42:15
VESTL 31,42 -1,26 15:42:07
YEOTK 43,66 -1,44 15:41:41
YKBNK 40,64 0,59 15:42:29
ZOREN 3,25 -0,61 15:39:30