reklam
reklam
Son Güncelleme : 14:37
14.324
  • Değişim : -0,99% | -142,97
  • Adet :  6.430  Mio.Lot
  • Hacim :  94.422  Mio.TL
  • En Yüksek : 14355
  • En Düşük : 14,224
  • Açılış14.339

    Dünkü Kapanış14.467

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,79 0,25 14:38:16
AKBNK 73,10 0,55 14:38:16
AKSA 11,22 -1,49 14:38:00
AKSEN 79,10 -1,13 14:38:06
ALARK 115,40 -1,70 14:37:29
ALTNY 16,98 -2,92 14:37:33
ANSGR 26,66 0,60 14:31:25
ARCLK 94,65 -1,20 14:36:32
ASELS 378,00 -4,00 14:38:15
ASTOR 288,50 -1,87 14:38:09
BALSU 8,40 -3,78 14:38:17
BERA 13,78 -1,22 14:37:36
BIMAS 432,00 -0,63 14:37:57
BRSAN 687,00 -2,00 14:37:42
BRYAT 1.706,00 -1,33 14:37:15
BSOKE 19,66 -5,66 14:38:06
BTCIM 3,81 -2,56 14:36:49
CANTE 1,34 1,52 14:37:56
CCOLA 80,95 0,94 14:38:15
CIMSA 45,06 -1,31 14:37:24
CVKMD 14,64 -2,92 14:37:52
CWENE 29,60 -2,05 14:37:42
DAPGM 8,01 -2,32 14:38:16
DOAS 163,10 -1,21 14:38:14
DOHOL 21,86 -0,09 14:36:45
DSTKF 2.535,00 0,40 14:38:14
ECILC 70,50 -2,49 14:38:12
EFOR 20,26 1,00 14:38:03
EKGYO 20,74 -0,86 14:38:09
ENERY 12,31 1,07 14:38:07
ENJSA 115,30 -1,71 14:38:05
ENKAI 90,70 -0,60 14:38:06
EREGL 39,16 -0,61 14:38:05
ESEN 3,43 -1,44 14:37:50
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 71,60 -2,45 14:38:05
EUREN 3,87 -1,53 14:36:36
FENER 2,91 -1,36 14:38:06
FROTO 82,60 -0,30 14:38:15
GARAN 134,50 0,22 14:38:00
GENIL 11,86 -1,58 14:36:57
GESAN 60,95 -0,73 14:37:32
GLRMK 173,40 -2,03 14:38:02
GOLTS 294,75 -1,50 14:36:33
GRSEL 294,50 -1,34 14:36:58
GRTHO 230,20 0,61 14:38:07
GSRAY 1,01 -1,94 14:38:16
GUBRF 485,00 -3,48 14:38:12
HALKB 47,58 -4,84 14:38:16
HEKTS 2,84 0,00 14:37:58
IEYHO 228,80 0,79 14:38:16
ISCTR 13,92 -0,07 14:38:10
ISMEN 35,32 -1,01 14:38:17
IZENR 7,01 -0,71 14:31:05
KCHOL 226,70 0,53 14:38:15
KLRHO 60,10 -3,38 14:36:15
KRDMD 45,60 -0,87 14:38:10
KTLEV 33,88 -9,99 14:38:17
KUYAS 70,40 -3,10 14:38:08
MAGEN 35,60 -1,11 14:35:38
MAVI 37,26 -0,64 14:38:15
MGROS 543,00 -0,82 14:38:02
MIATK 38,60 3,21 14:38:13
MPARK 441,75 -0,28 14:37:47
OBAMS 5,53 1,28 14:37:43
ODAS 7,36 -0,54 14:38:14
ODINE 703,50 -9,98 14:35:41
OTKAR 317,75 -0,70 14:37:48
OYAKC 21,98 -1,52 14:38:01
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,34 0,00 14:37:42
PASEU 84,35 -9,98 14:37:51
PATEK 25,56 1,19 14:38:15
PETKM 24,08 -2,43 14:38:15
PGSUS 155,70 0,97 14:37:48
PSGYO 3,13 0,32 14:34:51
QUAGR 3,02 -0,33 14:38:15
RALYH 267,00 1,42 14:37:14
REEDR 5,32 -1,66 14:38:05
SAHOL 95,75 0,47 14:38:10
SARKY 23,72 -2,31 14:38:07
SASA 2,93 3,90 14:38:14
SISE 44,22 -1,69 14:38:16
SKBNK 6,47 -0,31 14:38:11
SOKM 61,25 -0,24 14:37:22
TAVHL 269,75 -1,73 14:38:14
TCELL 103,00 -0,68 14:37:24
THYAO 298,00 -0,75 14:38:05
TKFEN 217,70 0,18 14:37:40
TOASO 290,75 -3,00 14:38:07
TRALT 52,35 -2,42 14:38:08
TRENJ 106,00 -2,12 14:37:41
TRMET 137,00 -2,14 14:38:03
TSKB 11,54 1,58 14:37:27
TTKOM 58,40 -4,03 14:38:15
TUKAS 2,06 0,98 14:37:21
TUPRS 419,50 1,45 14:38:15
TURSG 6,23 0,81 14:37:21
ULKER 93,65 -0,64 14:37:06
VAKBN 36,78 -3,41 14:38:14
VESTL 25,22 -2,47 14:35:08
YKBNK 36,58 -0,33 14:38:13