reklam
reklam
DOLAR 45,4078 % 0.09
EURO 53,3214 % -0.29
STERLIN 61,4645 % -0.48
FRANG 58,0960 % -0.39
ALTIN 6.843,77 % -0,91
BITCOIN 80.819,60 -0.157
Son Güncelleme : 17:26
14.874
  • Değişim : -1,71% | -259,53
  • Adet :  16.239  Mio.Lot
  • Hacim :  190.508  Mio.TL
  • En Yüksek : 15141
  • En Düşük : 14,874
  • Açılış15.141

    Dünkü Kapanış15.134

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,80 -1,89 17:28:25
AGHOL 35,96 -0,11 17:27:53
AKBNK 73,25 -3,43 17:28:23
AKSA 11,50 2,86 17:28:27
AKSEN 85,65 -2,89 17:27:54
ALARK 101,90 0,99 17:27:48
ALTNY 18,48 -4,59 17:28:31
ANSGR 30,66 -0,13 17:27:33
ARCLK 115,20 -1,03 17:28:05
ASELS 421,50 -2,37 17:28:26
ASTOR 335,00 -1,33 17:28:26
BALSU 14,91 -0,13 17:28:31
BIMAS 785,00 1,36 17:28:26
BRSAN 538,50 -9,72 17:28:27
BRYAT 2.081,00 -3,21 17:28:08
BSOKE 38,24 -1,90 17:28:30
BTCIM 6,34 -0,16 17:27:59
CANTE 1,78 -6,81 17:28:22
CCOLA 85,20 -1,30 17:28:30
CIMSA 56,15 -2,43 17:28:24
CVKMD 39,08 -3,51 17:28:30
CWENE 39,14 -2,15 17:28:30
DAPGM 10,50 -1,96 17:28:04
DOAS 185,50 0,49 17:28:19
DOHOL 24,44 -0,24 17:24:40
DSTKF 2.405,00 -4,66 17:28:18
ECILC 86,95 -2,03 17:28:17
EFOR 12,84 -1,53 17:28:26
EKGYO 20,70 -6,92 17:28:23
ENERY 9,05 1,23 17:28:22
ENJSA 118,80 -1,57 17:28:28
ENKAI 101,20 -3,80 17:28:26
EREGL 40,54 -0,78 17:28:18
EUPWR 59,45 3,12 17:28:14
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,05 -0,39 17:28:20
FENER 3,39 -1,74 17:28:13
FROTO 95,15 -1,91 17:28:29
GARAN 134,70 -2,53 17:28:28
GENIL 9,59 1,37 17:28:27
GESAN 62,20 1,39 17:28:27
GLRMK 204,40 0,00 17:28:29
GRSEL 322,25 -4,59 17:28:24
GRTHO 242,30 -3,85 17:28:29
GSRAY 1,15 -2,54 17:28:31
GUBRF 605,00 -2,02 17:28:06
HALKB 41,14 0,83 17:28:08
HEKTS 5,00 9,89 17:28:22
ISCTR 14,43 -2,17 17:28:30
ISMEN 41,46 -3,98 17:28:06
IZENR 10,95 -0,45 17:28:26
KCHOL 205,70 -3,11 17:28:26
KLRHO 110,00 -9,24 17:28:07
KONTR 9,95 -4,23 17:28:24
KRDMD 45,64 3,35 17:28:23
KTLEV 121,50 2,02 17:28:22
KUYAS 91,55 2,29 17:28:30
MAGEN 67,00 4,36 17:28:31
MAVI 44,28 -1,29 17:28:11
MGROS 683,00 0,37 17:28:12
MIATK 47,02 -3,05 17:28:30
MPARK 502,50 2,45 17:28:17
OBAMS 8,44 -1,97 17:28:14
ODAS 8,09 0,75 17:28:24
OTKAR 380,25 -1,68 17:28:13
OYAKC 23,66 -0,59 17:28:22
PAHOL 1,75 -2,23 17:28:21
PASEU 115,20 1,77 17:28:31
PATEK 24,50 -5,19 17:28:21
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 27,12 3,75 17:28:29
PGSUS 181,10 -2,11 17:28:27
PSGYO 3,41 -2,57 17:27:52
QUAGR 4,05 0,50 17:28:14
RALYH 372,50 -3,93 17:28:24
REEDR 7,79 -3,23 17:28:31
SAHOL 96,10 -3,27 17:28:24
SARKY 28,24 -3,42 17:28:26
SASA 3,35 -5,37 17:28:31
SISE 51,80 -1,05 17:28:26
SKBNK 13,76 -0,72 17:28:19
SOKM 52,15 0,77 17:28:30
TABGD 281,00 -0,18 17:28:19
TAVHL 271,00 -2,87 17:27:23
TCELL 116,80 -4,18 17:28:11
THYAO 307,50 -0,32 17:28:22
TKFEN 155,30 -1,08 17:28:17
TOASO 313,00 -1,26 17:28:22
TRALT 46,92 1,51 17:28:22
TRENJ 96,00 0,21 17:27:47
TRMET 129,70 0,93 17:28:29
TSKB 12,32 -0,81 17:28:23
TTKOM 65,15 -2,54 17:28:21
TUKAS 2,77 2,97 17:28:25
TUPRS 257,75 -0,67 17:28:29
TUREX 9,15 -5,86 17:28:13
TURSG 14,27 -1,86 17:27:18
ULKER 128,80 -0,92 17:28:23
VAKBN 32,04 -1,17 17:28:31
VESTL 29,86 0,47 17:28:18
YKBNK 38,36 -3,42 17:28:26
ZOREN 3,36 -1,75 17:28:14