reklam
reklam
DOLAR 46,3204 % 0.06
EURO 53,9395 % 0.28
STERLIN 62,3698 % 0.21
FRANG 58,5177 % 0.23
ALTIN 6.443,66 % -0,05
BITCOIN 65.670,00 -0.965
Son Güncelleme : 18:05
14.493
  • Değişim : 0,00% | 0,00
  • Adet :  9.631  Mio.Lot
  • Hacim :  191.820  Mio.TL
  • En Yüksek : 0
  • En Düşük : 0
  • Açılış0

    Dünkü Kapanış14.493

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,26 0,00 18:10:00
AGHOL 34,16 0,00 18:10:00
AKBNK 77,10 0,00 18:10:00
AKSA 12,54 0,00 18:10:00
AKSEN 81,75 0,00 18:10:00
ALARK 103,80 0,00 18:10:00
ALTNY 15,95 0,00 18:10:00
ANSGR 28,28 0,00 18:10:00
ARCLK 105,50 0,00 18:10:00
ASELS 394,00 0,00 18:10:00
ASTOR 296,00 0,00 18:10:00
BIMAS 386,00 0,52 18:10:00
BRSAN 618,50 0,00 18:10:00
BRYAT 1.985,00 0,00 18:10:00
BSOKE 34,58 0,00 18:10:00
BTCIM 5,94 0,00 18:10:00
CANTE 1,47 0,00 18:10:00
CCOLA 80,10 0,00 18:10:00
CIMSA 51,20 0,00 18:10:00
CVKMD 46,32 0,00 18:10:00
CWENE 39,92 0,00 18:10:00
DAPGM 10,70 0,00 18:10:00
DOAS 202,00 0,00 18:10:00
DOHOL 22,84 0,00 18:10:00
DSTKF 2.810,00 0,00 18:10:00
EFOR 13,11 0,00 18:10:00
EKGYO 21,46 0,00 18:10:00
ENERY 9,44 0,00 18:10:00
ENJSA 108,60 0,00 18:10:00
ENKAI 94,15 0,00 18:10:00
EREGL 40,30 0,00 18:10:00
EUPWR 97,15 0,00 18:10:00
EUREN 4,69 0,00 18:10:00
FENER 3,25 0,00 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
FROTO 91,30 0,00 18:10:00
GARAN 140,20 0,00 18:10:00
GENIL 9,46 0,00 18:10:00
GESAN 83,00 0,00 18:10:00
GLRMK 178,50 0,00 18:10:00
GRSEL 318,75 0,00 18:10:00
GRTHO 229,70 0,00 18:10:00
GSRAY 1,07 0,00 18:10:00
HALKB 48,16 0,00 18:10:00
HEKTS 3,98 0,00 18:10:00
ISCTR 15,01 0,00 18:10:00
ISMEN 37,48 0,00 18:10:00
IZENR 10,22 0,00 18:10:00
KCHOL 200,10 0,00 18:10:00
KLRHO 92,65 0,00 18:10:01
KONTR 6,83 0,00 18:10:01
KTLEV 168,00 0,00 18:10:01
KUYAS 68,90 0,00 18:10:01
MAGEN 34,72 0,00 18:10:01
MAVI 41,96 0,00 18:10:01
MGROS 698,50 0,00 18:10:01
MIATK 46,84 0,00 18:10:01
MPARK 429,75 0,00 18:10:01
OBAMS 7,32 0,00 18:10:01
ODAS 7,85 0,00 18:10:01
OTKAR 358,00 0,00 18:10:01
OYAKC 21,98 0,00 18:10:01
PAHOL 1,61 0,00 18:10:01
PASEU 114,00 0,00 18:10:01
PATEK 24,28 0,00 18:10:01
PETKM 19,75 0,00 18:10:01
PGSUS 184,00 0,00 18:10:01
PSGYO 3,64 0,00 18:10:01
QUAGR 4,21 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
RALYH 204,00 0,00 18:10:01
REEDR 7,27 0,00 18:10:01
SAHOL 100,80 0,00 18:10:01
SARKY 28,76 0,00 18:10:01
SASA 2,71 0,00 18:10:01
SISE 45,94 0,00 18:10:01
SKBNK 14,55 0,00 18:10:01
SOKM 50,20 0,00 18:10:01
TABGD 259,25 0,00 18:10:01
TAVHL 302,00 0,00 18:10:01
TCELL 115,20 0,00 18:10:01
THYAO 326,50 0,00 18:10:01
TKFEN 135,80 0,00 18:10:01
TOASO 324,00 0,00 18:10:01
TRALT 48,10 0,00 18:10:01
TRENJ 89,50 0,00 18:10:01
TRMET 114,30 0,00 18:10:01
TSKB 12,19 0,00 18:10:01
TTKOM 64,50 0,00 18:10:01
TUKAS 2,40 0,00 18:10:01
TUPRS 225,40 0,00 18:10:01
TUREX 8,17 0,00 18:10:01
TURSG 6,54 0,00 18:10:01
ULKER 115,90 0,00 18:10:01
VAKBN 34,24 0,00 18:10:01
VESTL 24,98 0,00 18:10:01
YKBNK 40,50 0,00 18:10:01
ZOREN 2,92 0,00 18:10:01