reklam
reklam
DOLAR 43,2911 % 0.07
EURO 50,8223 % 0.81
STERLIN 58,2628 % 0.22
FRANG 54,7852 % 0.97
ALTIN 6.601,06 % 1,61
BITCOIN 90.842,00 -2.267
Son Güncelleme : 17:41
12.783
  • Değişim : 0,28% | 35,39
  • Adet :  6.168  Mio.Lot
  • Hacim :  173.522  Mio.TL
  • En Yüksek : 12914
  • En Düşük : 12,706
  • Açılış12.761

    Dünkü Kapanış12.748

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,12 -5,05 17:41:25
AGHOL 32,44 -3,34 17:40:06
AKBNK 78,15 1,10 17:41:18
AKSA 10,01 -2,15 17:41:44
AKSEN 67,75 -1,45 17:40:53
ALARK 105,60 -1,22 17:41:41
ALFAS 41,70 -2,25 17:41:09
ALTNY 17,20 -0,06 17:41:55
ANSGR 26,66 0,76 17:41:33
ARCLK 110,10 -3,67 17:41:56
ASELS 334,25 5,78 17:42:01
ASTOR 157,00 -1,57 17:41:50
BIMAS 619,00 -0,32 17:41:55
BRSAN 650,00 0,39 17:41:32
BRYAT 2.282,00 -0,61 17:40:10
BSOKE 27,18 9,95 17:41:31
BTCIM 4,64 5,45 17:41:17
CANTE 2,08 -1,42 17:41:57
CCOLA 69,90 0,00 17:41:15
CIMSA 44,94 -2,60 17:42:01
CWENE 30,00 2,32 17:41:55
DAPGM 10,67 -1,20 17:41:48
DOAS 221,90 -2,33 17:41:54
DOHOL 19,59 -1,26 17:41:52
DSTKF 666,50 2,70 17:41:37
ECILC 103,90 0,87 17:41:18
EFOR 24,32 -3,03 17:40:40
EGEEN 7.555,00 -1,27 17:41:30
EKGYO 22,56 -1,66 17:41:33
ENERY 9,12 0,44 17:41:31
ENJSA 97,85 -1,16 17:41:54
ENKAI 80,30 -2,84 17:41:59
EREGL 25,70 -3,31 17:41:55
EUPWR 39,98 -5,17 17:41:43
Menkul Fiyat % Zaman
FROTO 102,90 -0,77 17:42:00
GARAN 146,60 -1,28 17:41:43
GESAN 51,95 -3,97 17:41:17
GLRMK 179,30 -2,08 17:41:44
GRSEL 371,00 2,49 17:42:01
GRTHO 233,50 -3,23 17:40:52
GSRAY 1,19 1,71 17:42:00
GUBRF 399,75 4,10 17:42:00
HALKB 42,20 -1,40 17:41:43
HEKTS 2,97 -1,66 17:40:48
ISCTR 14,38 -1,44 17:41:54
ISMEN 42,68 -0,93 17:40:39
IZENR 8,60 -2,27 17:40:09
KCAER 11,06 -2,30 17:41:46
KCHOL 192,70 -1,13 17:41:54
KLRHO 423,25 8,04 17:41:27
KONTR 9,87 -2,18 17:41:54
KRDMD 28,28 -2,82 17:41:47
KTLEV 33,66 6,79 17:41:54
KUYAS 54,30 0,18 17:41:56
MAGEN 43,66 2,54 17:41:16
MAVI 45,70 0,62 17:41:43
MGROS 622,00 -1,66 17:41:31
MIATK 35,52 -1,06 17:41:53
MPARK 431,00 -0,69 17:42:00
OBAMS 9,00 -1,64 17:41:50
ODAS 5,14 -3,38 17:41:38
OTKAR 418,00 -3,18 17:41:58
OYAKC 25,64 0,79 17:42:01
PASEU 144,50 1,76 17:41:42
PATEK 20,42 -1,35 17:41:50
PETKM 17,16 -1,44 17:42:00
PGSUS 199,00 -2,07 17:41:55
QUAGR 2,63 -2,23 17:42:01
Menkul Fiyat % Zaman
RALYH 191,00 -2,30 17:41:26
REEDR 7,11 -1,11 17:41:22
SAHOL 93,80 -1,78 17:41:38
SASA 2,38 -0,83 17:41:49
SISE 38,84 -2,66 17:41:43
SKBNK 8,16 -0,97 17:41:41
SOKM 56,60 -1,31 17:41:44
TABGD 263,25 2,23 17:41:33
TAVHL 319,75 -0,62 17:41:32
TCELL 104,00 -1,70 17:41:56
THYAO 292,50 -1,10 17:41:57
TKFEN 68,50 -1,93 17:42:00
TOASO 281,75 -0,18 17:41:28
TRALT 49,06 -1,29 17:41:42
TRENJ 113,10 6,00 17:41:46
TRMET 126,70 -0,78 17:41:50
TSKB 13,16 -0,83 17:41:42
TSPOR 1,08 0,00 17:37:51
TTKOM 61,65 -1,28 17:41:55
TTRAK 559,50 -0,97 17:42:01
TUKAS 2,80 -3,11 17:41:45
TUPRS 225,20 1,08 17:41:51
TUREX 7,24 -1,36 17:39:32
TURSG 11,58 -1,61 17:41:46
ULKER 130,00 -3,42 17:41:53
VAKBN 33,44 0,00 17:41:22
VESTL 29,64 -2,44 17:40:59
YEOTK 39,84 -3,16 17:41:46
YKBNK 37,60 0,27 17:41:48
ZOREN 3,07 -1,29 17:38:40