reklam
reklam
DOLAR 32,2231 % 0.05
EURO 35,1307 % 0.12
STERLIN 40,9266 % 0.06
FRANG 35,4585 % 0.14
ALTIN 2.506,23 % 0,22
BITCOIN 66.392,66 -0.686
# TAKIMLAR O AV P
1 Galatasaray 37 64 99
2 Fenerbahçe 37 62 96
3 Trabzonspor 37 17 64
4 Rams Başakşehir 37 10 58
5 Beşiktaş 37 6 56
15 Tümosan Konyaspor 37 -11 41
16 MKE Ankaragücü 37 -4 40
17 Atakaş Hatayspor 37 -9 38
18 VavaCars Fatih Karagümrük 37 -5 37
19 Siltaş Yapı Pendikspor 37 -30 37
20 İstanbulspor 37 -47 16
Puan Durumu

Günün önemli haberlerinden anında bilgi sahibi olmak istiyorsanız eğer haber bültenine üye olun.