reklam
reklam
DOLAR 32,2384 % 0.1
EURO 35,1109 % 0.17
STERLIN 40,8867 % -0.04
FRANG 35,4775 % 0.19
ALTIN 2.504,99 % 0,17
BITCOIN 66.292,56 -1.032
# TAKIMLAR O AV P
1 Galatasaray 37 64 99
2 Fenerbahçe 37 62 96
3 Trabzonspor 37 17 64
4 Rams Başakşehir 37 10 58
5 Beşiktaş 37 6 56
15 Tümosan Konyaspor 37 -11 41
16 MKE Ankaragücü 37 -4 40
17 Atakaş Hatayspor 37 -9 38
18 VavaCars Fatih Karagümrük 37 -5 37
19 Siltaş Yapı Pendikspor 37 -30 37
20 İstanbulspor 37 -47 16
Puan Durumu

Günün önemli haberlerinden anında bilgi sahibi olmak istiyorsanız eğer haber bültenine üye olun.