reklam
reklam
DOLAR 32,2170 % 0.03
EURO 35,0731 % 0.16
STERLIN 40,9293 % 0.04
FRANG 35,4189 % 0.03
ALTIN 2.528,20 % 1,10
BITCOIN 66.918,73 -0.424
# TAKIMLAR O AV P
1 Galatasaray 37 64 99
2 Fenerbahçe 37 62 96
3 Trabzonspor 37 17 64
4 Rams Başakşehir 37 10 58
5 Beşiktaş 37 6 56
15 Tümosan Konyaspor 37 -11 41
16 MKE Ankaragücü 37 -4 40
17 Atakaş Hatayspor 37 -9 38
18 VavaCars Fatih Karagümrük 37 -5 37
19 Siltaş Yapı Pendikspor 37 -30 37
20 İstanbulspor 37 -47 16
Puan Durumu

Günün önemli haberlerinden anında bilgi sahibi olmak istiyorsanız eğer haber bültenine üye olun.